Ленинкент
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | Assists | Желтая | Красная |
|---|---|---|---|---|---|---|
Джабраилов Джанбег | Ленинкент | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | 0 |
Мусаев Исмаил | Ленинкент | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 |
Казакмурзаев Шах | Ленинкент | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 0 |
Алиханов Исмаил | Ленинкент | Полузащитник | 2 | 2 | 0 | 0 |
Насрудинов Алиасхаб | Ленинкент | Защитник | 2 | 4 | 0 | 0 |
Магомедов Мухаммад | Ленинкент | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ибрагимов Гасан | Ленинкент | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Насрудинов Шамиль | Ленинкент | Защитник | 2 | 2 | 1 | 0 |
Нурулаев Нурула | Ленинкент | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гаджиев Мурад | Ленинкент | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Израилов Ахмед | Ленинкент | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
Магомедов Мухаммад А. | Ленинкент | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Митиков Рамазан | Ленинкент | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Премьер лига
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | + | - | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардиб | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 16 |
| 2 | Новый Чиркей | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 15 |
| 3 | Тропики | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 15 |
| 4 | Синдикат | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 15 |
| 5 | Vice City ЛМФЛ | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 |
| 6 | Цумилух | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 12 |
| 7 | Ириб | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 18 | 5 | 12 |
| 8 | Ансалта | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 11 |
| 9 | Ибрагимотар | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 |
| 10 | Мусульте | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 |
| 11 | Ленинкент | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 9 |
| 12 | Карамахи | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 13 | Ясир | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 7 |
| 14 | Автоэлектроника 05 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 |
| 15 | Top-Team | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 |
| 16 | Агачаул | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 |
| 17 | Новый Кумух | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36 | -22 | 3 |
| 18 | Марага | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 29 | -14 | 2 |
| 19 | Clim Company | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 0 |
| 20 | Дагбаш | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 0 |
































