Ленинкент
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | Assists | Желтая | Красная |
|---|---|---|---|---|---|---|
Джабраилов Джанбег | Ленинкент | Полузащитник | 2 | 1 | 0 | 0 |
Мусаев Исмаил | Ленинкент | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 |
Казакмурзаев Шах | Ленинкент | Нападающий | 4 | 3 | 2 | 0 |
Алиханов Исмаил | Ленинкент | Полузащитник | 2 | 2 | 0 | 0 |
Насрудинов Алиасхаб | Ленинкент | Защитник | 2 | 4 | 0 | 0 |
Магомедов Мухаммад | Ленинкент | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ибрагимов Гасан | Ленинкент | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Насрудинов Шамиль | Ленинкент | Защитник | 2 | 2 | 1 | 0 |
Нурулаев Нурула | Ленинкент | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гаджиев Мурад | Ленинкент | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Израилов Ахмед | Ленинкент | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
Магомедов Мухаммад А. | Ленинкент | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Митиков Рамазан | Ленинкент | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |













