Чарода
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | Assists | Желтая | Красная |
|---|---|---|---|---|---|---|
Магомедов Зиявудин | Чарода | Защитник | 0 | 3 | 1 | 0 |
Магомедов Хабибула | Чарода | Полузащитник | 11 | 1 | 0 | 0 |
Хабибулаев Адам | Чарода | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ибрагимов Мухаммад | Чарода | Вратарь | 0 | 2 | 0 | 0 |
Магомедов Мажид | Чарода | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шигабудинов Шигабудин | Чарода | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алиев Мухаммад | Чарода | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залумханов Заур | Чарода | Защитник | 1 | 3 | 0 | 0 |
Абдулатипов Рамазан | Чарода | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ахмедов Ислам | Чарода | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 |
Магомедалиев Шамсулда | Чарода | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Магомедов Гаджи | Чарода | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Омаров Мухаммад | Чарода | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хасбулатов Рамазан | Чарода | Полузащитник | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Амиров Умар | Чарода | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |











