Чарода
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | Assists | Желтая | Красная |
|---|---|---|---|---|---|---|
Магомедов Зиявудин | Чарода | Защитник | 0 | 3 | 1 | 0 |
Магомедов Хабибула | Чарода | Полузащитник | 11 | 1 | 0 | 0 |
Хабибулаев Адам | Чарода | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ибрагимов Мухаммад | Чарода | Вратарь | 0 | 2 | 0 | 0 |
Магомедов Мажид | Чарода | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шигабудинов Шигабудин | Чарода | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алиев Мухаммад | Чарода | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залумханов Заур | Чарода | Защитник | 1 | 3 | 0 | 0 |
Абдулатипов Рамазан | Чарода | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ахмедов Ислам | Чарода | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 |
Магомедалиев Шамсулда | Чарода | Нападающий | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Магомедов Гаджи | Чарода | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Омаров Мухаммад | Чарода | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хасбулатов Рамазан | Чарода | Полузащитник | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Амиров Умар | Чарода | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | + | - | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сибнефть | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 |
| 2 | Новострой | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 10 |
| 3 | МЧС | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 4 | Чарода | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 7 |
| 5 | Аквамаркет | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 7 |
| 6 | Саситли | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 7 | Кюре Улей | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 6 |
| 8 | Auto-One | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 9 | Joud Буйнакск | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 29 | -15 | 4 |
| 10 | АЗС Плюс | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 |




















