Химик
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | Assists | Желтая | Красная |
|---|---|---|---|---|---|---|
Нажмудинов Ахмад | Химик | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Рамазанов Тамерлан | Химик | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Саидов Гасанали | Химик | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Гасанов Максим | Химик | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Абдуллаев Осман | Химик | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Мугадов Камиль | Химик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шахрудинов Адильгерей | Химик | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Магомедов Мухаммадхабиб | Химик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Магомедгазиев Магомед | Химик | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Израилов Абдула | Химик | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Гитинов Расул | Химик | 1 | 1 | 0 | 0 |











