Ирганай
| Игрок | Команда | Позиция | Голы | Assists | Желтая | Красная |
|---|---|---|---|---|---|---|
Жамалудинов Махач | Ирганай | Вратарь | 1 | 2 | 0 | 0 |
Будаев Арслан | Ирганай | Защитник, Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багавудинов Саид | Ирганай | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
Гусейнов Нурмагомед | Ирганай | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сайгидгусейнов Зубаир | Ирганай | Защитник | 0 | 0 | 1 | 0 |
Гаджиев Магомед | Ирганай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джамалудинов Халид | Ирганай | Полузащитник, Нападающий | 4 | 1 | 1 | 0 |
Дибирмагомедов Каримула | Ирганай | Нападающий | 9 | 3 | 0 | 0 |
Вагабов Магомед | Ирганай | Нападающий | 2 | 1 | 1 | 0 |
Гамзаев Рамазан | Ирганай | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Султанов Мухаммад | Ирганай | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джамалудинов Мухаммад | Ирганай | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исаев Мухаммад | Ирганай | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Магомедалиев Магомедали | Ирганай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сайгидгусейнов Гаджи | Ирганай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВТОРАЯ ЛИГА
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | + | - | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каспийская Флотилия | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 2 | Maximum Games | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 |
| 3 | Динамо Хушет | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 10 |
| 4 | Ирганай | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 10 |
| 5 | Кахабросо | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 9 |
| 6 | Премиум Автозапчасти | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 |
| 7 | Мехельта | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 8 |
| 8 | Карамахи Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 |
| 9 | Сулак | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 8 |
| 10 | Странники | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 11 | Гагатли | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
| 12 | Братство | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
| 13 | Алак | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 14 | Семендер | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 |
| 15 | Аргвани | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 3 |
| 16 | Тукита | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 |
| 17 | Wild Division | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 |
| 18 | Лучек | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 | 2 |
| 19 | Салаватстекло | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| 20 | Голд Легион | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 0 |


































